quinta-feira, 22 de julho de 2010

Coisas interessantes no Google Earth

Aqui Algumas Coordenadas Interessantes para o Google Earth. Basta copiar e colar para ver:

Aeroporto de ETs

37 33 47.27 N 116 51 06.58 W

33 44 46.74 N 112 38 02.99 W

37 39 58.44 N 116 01 33.02 W


Lugares Interessantes

Aconchágua 32 35 49.68 S 70 14 21.17 W

Acrópole de Atenas 37 58 17 N 23 43 34 E

Alcatraz 37 49 37 N 122 25 21 W

Alguém morrendo afogado 22 17 14.38 N 114 10 39.49 E

Andes 13 09 15.45 S 72 31 14.03 W

Arco do Triunfo 48 52 25.38 N 2 17 40.49 E

Baía de Tóquio 35 28 59.75 N 139 51 21.72 E

Barreira do Inferno (de onde são lançados os foguetes do Brasil) 5 55 S 35 10 W

Big Bang 51 29 N 0 07 W

Cabo Canaveral 28 27 30.50 N 80 31 42.65 W

Cataratas do Iguaçu 25 41 11.84 S 54 26 07.10 W

Central Park (do seriado Friends) 40 44 00.36 N 74 00 09.83 W

Cidade Proibida (China) 39 54 53.86 N 116 23 27.87 E

CN Tower (a mais alta do mundo) 43 38 31.12 N 79 23 13.75 W

Coliseo 41 53 27.4 N 12 29 34.27 E

Cristo Redentor 22 57 08.75 S 43 12 41.79 W

Cusco (Peru) 13 31 08.62 S 71 58 44.59 W

Diferentes tonalidades de azul e divisões de água? 5 6 21.47 S 36 43 14.21 W

Disney 28 22 30.58 N 81 32 52.20 W

Empire State (NY) 40 44 54.36 N 73 59 10.48 W

Encontro - Rio Negro e Solimões formando o Amazonas 3 08 43.65 S 59 54 24.10 W

Entre a Líbia e o Egito (um oásis?) 22 16 1.80 N 24 41 49.56 E

Epcot Center 28 22 31.14 N 81 32 58.8 W

Estátua da Liberdade 40 41 21.18 N 74 02 39.84 W

Everest 59 00.00 N 86 55 60.00 E

Fernando de Noronha 03 49.0 S 32 24.1 W

Fim de Mundo 89 59 57.64 S 84 37 22.50 W

Fim de mundo 2 63 58 53.47 N 22 22 56.37 W

Fim do mundo 3 89 43 15.74 S 46 21 14.91 W

Ilha de Páscoa 27 07 44.41 S 109 21 01.22 W

Ilhas Marianas (onde fica o ponto mais profundo do mundo, com 10.911 m de prof.) 16 37 10 N 145 37 20 E

Imagem do Sadam 33 19 47.43 N 44 26 08.55 E

Índia – Nova Déli 28 36 08.38 N 77 12 53.50 E

Indonésia depois do tsunami 5 31 52.09 N 95 22 02.30 E

Monte Kilimanjaro (Tanzânia) 3 4 S 37 21 E

Machu Pichu 13 09 55 S 72 32 18 W

Maracanã 22 54 44.73 S 43 13 47.64 W

Monte Everest 27 58 51.65 N 86 55 14.48 E

Muralha Da China 39 25 59.25 N 98 20 50.71 E

Museu do Louvre 48 51 39.93 N 2 20 08.83 E

Olha isso que legal 31 37 57.46 N 114 56 05.20 W

Pentágono 38 52 15 N 77 03 20 W

Pfaffenhofen (uma cidade interessante da Alemanha) 48 31 16.26 N 11 32 12.91 E

Pirâmides do Egito 29 58 32.90 N 31 07 50.12 E

Placas Tectônicas 32 06 13.62 N 138 49 31.26 E

Pontos verdes? 37 38 29.88 N 115 47 47.86 W

Terreno do World Trade Center 40 42 41.32 N 74 00 43.92 W

Tora Ghundey (Afeganistão) 34 39 46.68 N 68 58 37.40 E

Torre Eiffel 48 51 29.28 N 2 17 39.26 E
Um lugarzinho esquisito para construir casa 21 15 42 N 157 48 22 W

Um OVNI (Objeto Voador Não Identificado) no meio da Flórida 26 44 55.15 N 80 04 28.37 W

Um prédio muito doido (no Oriente) 22 16 58.90 N 114 10 22.04 E

Uma ilha muito linda 34 05 55.24 N 139 30 54.68 E

Uma montanha russa 28 02 04.20 N 82 25 03.53 W

Vaticano 41 54 07 N 12 27 17 E

Vulcão Fumaçando? 34 05 55.24 N 139 30 54.68 E

Vulcão Vesúvio na Itália 40 49 15.39 N 14 25 32.63 E

Wall Street 40 42 23.14 N 74 00 31.16 W

Neste lugar a moda é ter o telhado azul 15 11 51 N 102 04 19 E

A figura de uma mulher feita com um trator 13 00 52 N 101 11 07 E

Lugar paradisíaco no Kenya 0 09 37 S 37 19 50 E

Palestra Itália (Palmeiras) 23 31 38.68 S 46 40 41.21 W

Hoover Dam (uma das maiores hidrelétricas do mundo) 36 0 54.90 N 114 44 20.76 W

Lápis gigante em cabo canaveral 28 31 22.37 N 80 34 19.67 W

Santiago Bernabéu (estádio do Real Madri) 40 27 11.18 N 3 41 18.07 W

  Capitólio 38 53 25.39 N 77 0 33.40 W

Graceland (Mansão onde viveu Elvis Presley; no fundo a coleção de carros) 35 02 49.02 N 90 01 29.65 W

Pedra Grande na Serra da Cantareira 23 26 12.42 S 46 38 09.17 W

Cancun 21 11 37.71 N 86 46 22.17 W

Orlando (Shark / Universal Studios) 28 28 46.44 N 81 28 08.42 W

Castelo de Buckingham (Londres) 51 30 01.56 N 0 08 36.44 W

Mônaco 43 43 46.49 N 7 25 08.13 E

Esfinge (Egito) 29 58 31.27 N 31 08 15.33 E

Rodeo Drive (Califórnia), onde têm as lojas dos famosos 34 04 13.23 N 118 24 14.61 W

Cirque du Soleil (Orlando) dentro de Downtown Disney 28 22 13.67 N 81 31 18.50 W

Greenwich 51 28 40 N 0 E

Ponte da Amizade 25 30 S 54 36 W

Fazenda do Galvão Bueno 22 45 S 51 22 W

Torre de Pisa 43 43 0 N 10 22 60 E

Ponte do Brooklyn (NY) 40 42 20.51 N 73 59 48.53 W

Ondas grandes 21 42 02.87 N 158 00 46.52 W

Um boneco flutuando 27 58 04.43 S 153 25 01.37 E

Um enorme "disco voador" em Bagdá 33 18 30.44 N 44 23 21.09 E

 Ushuaia (a cidade mais ao sul do mundo) 54 48 43.01 S 68 19 54.01 W

Uma praça em Veneza 45 26 15.35 N 12 19 46.19 E

Deserto do Atacama 20 23 27.65 S 67 28 34.09 W

9 de Julio- Buenos Aires (a mais larga avenida do mundo) 34 36 01.88 S 58 22 54.28 W

Uma coisa muito estranha 45 26 15.35 N 12 19 46.19 E

Estranha construção em Bagdá - é gigante, moderna e até q é bonita 33 18 31.28 N 44 23 21.05 E

Aglomerado de gente na 25 de Março – SP 23 32 33.99 S 46 37 56.34 W

CIA (Washington) 38 57 7.36 N 77 8 41.84 W

Vulcão ativo em uma ilha do Japão 34 05 06.35 N 139 30 54.00 E

40 quadras de tênis - uma do lado da outra 30 18 54.68 N 97 43 35.64 W

Cratera do Arizona 35 21 49.63 N 111 30 08.01 W

Local estranho 28 48 40.47 N 17 48 15.00 W

Monte Olimpo 40 04 11.63 N 22 22 25.60 E

Plantação estranha 0 49 50 N 60 34 13 W

Casa nazista? 32 40 34.17 N 117 09 27.77 W

Telhados coloridos 14 52 08.31 N 120 49 46.34 E

Lago do amor 25 07 02.34 N 121 28 14.37 E

Floresta do amor 39 16 48.07 N 94 44 55.42 W

Desenhos na terra

37 40 27.46 N 116 1 40.54 W

37 38 10.63 N 116 50 49.81 W

OVNI? 26 44 56.18 N 80 4 28.37 W

Coisa escrita na montanha 31 42 16.75 N 106 31 8.03 W

Circunferência legal 40 19 25.56 N 17 49 34.98 E

Sei lá o que é isso 46 21 39.96 N 84 48 52.49 W

Coisas incríveis

37 33 47.27 N 116 51 06.58 W

33 44 46.74 N 112 38 02.99 W

O que será isso na África? 21 07 02.61 N 11 23 51.37 W

A cidade dos mais belos jardins 20 53 24.00 S 47 35 24.00 W

Grand Canyon 36 04 16.53 N 112 03 13.09 W

Desenho de uma pessoa na terra ou de um alienígena 29 31 58.14 S 137 28 08.18 E

Cemitério de aviões em Toucson – Arizona 32 09 45.00 N 110 50 50.00 W

O que é isso? 55 11 01.36 S 66 42 50.16 W

Campo de testes nucleares da Argentina? 51 58 40.30 S 69 60 11.30 W

Um lugar legal 57 S 27 30 W

O que é isso? 36 01 37.70 N 112 11 04.70 W

A represa das Três Gargantas – China (a maior do mundo) 30 48 32.59 N 111 00 09.12 E

Interessante 30 05 06.75 N 97 08 34.08 W

Torre Eiffel = 48 51 32.39 N 2 17 36.57 E

Coliseo = 41 53 25.72 N 12 29 38.97 E

Muitos aviões = 32 10 13.93 N 110 51 21.18 W

Muito ESTRANHO 1 = 33 44 43.50 N 112 38 0.07 W

Muito ESTRANHO 2 = 37 40 5.58 N 116 1 20.07 W

Muito ESTRANHO 3 = 37 24 8.17 N 116 51 59.74 W

Nenhum comentário:

Postar um comentário